木材防霉剂iHeir-JP理化指标
| 产品 | 木材防霉剂iHeir-JP |
| 外观 | 淡黄色液体 |
| 主要成分 | 季铵盐 |
| 固含量 | ≥89%有效成份 |
| PH值 | 6~7 |
| 折光指数 | 78.8℉(26℃):1.390 |
| 闪点 | 52℉(11℃) |
| 浊点 | 26℉(-3℃) |
| 溶解性 | 可与任何比例的水相混溶 |
| 热稳定性 | 在257℉(125℃)以下稳定 |
| 解冻稳定性 | 可经受10次循环性冷冻(0℃至122℉/-17.7至50℃) |
| 欧盟TUV环保检测 | 通过 |
| 保存期 | 3年 |
| 产品 | 木材防霉剂iHeir-JP |
| 外观 | 淡黄色液体 |
| 主要成分 | 季铵盐 |
| 固含量 | ≥89%有效成份 |
| PH值 | 6~7 |
| 折光指数 | 78.8℉(26℃):1.390 |
| 闪点 | 52℉(11℃) |
| 浊点 | 26℉(-3℃) |
| 溶解性 | 可与任何比例的水相混溶 |
| 热稳定性 | 在257℉(125℃)以下稳定 |
| 解冻稳定性 | 可经受10次循环性冷冻(0℃至122℉/-17.7至50℃) |
| 欧盟TUV环保检测 | 通过 |
| 保存期 | 3年 |
68 条评论
评论已关闭。