防霉抗菌剂iHeir-Spray理化指标
| 产品 | 防霉抗菌剂iHeir-Spray |
| 外观 | 透明液体 |
| 主要成分 | 季铵盐 |
| 浓度 | 80% |
| 固含量 | 8% |
| PH值 | 6~7 |
| 溶解性 | 可与水、醇类、酮类、酯类相混溶 |
| 刺激性 | 无皮肤接触刺激性 |
| DMF | 不含有 |
| 甲醛 | 不含有 |
| 重金属 | 不含有 |
| 欧盟REACH环保检测 | 通过 |
| 美国EPA环保检测 | 通过 |
| 防霉周期(潮湿环境下) | 280天 |
| 产品 | 防霉抗菌剂iHeir-Spray |
| 外观 | 透明液体 |
| 主要成分 | 季铵盐 |
| 浓度 | 80% |
| 固含量 | 8% |
| PH值 | 6~7 |
| 溶解性 | 可与水、醇类、酮类、酯类相混溶 |
| 刺激性 | 无皮肤接触刺激性 |
| DMF | 不含有 |
| 甲醛 | 不含有 |
| 重金属 | 不含有 |
| 欧盟REACH环保检测 | 通过 |
| 美国EPA环保检测 | 通过 |
| 防霉周期(潮湿环境下) | 280天 |
32 条评论
评论已关闭。