涂料防霉剂iHeir-TQ对细菌和真菌的最低抑菌浓度
涂料防霉剂iHeir-TQ对细菌的最低抑菌浓度
实验细菌 | ATCC菌种号码 | 最低抑菌浓度 |
腊状芽孢杆菌 | RH#L5 | 2 |
枯草芽孢杆菌 | RH#B2 | 2 |
产胺气杆菌 | 6871 | 2 |
纤维单胞菌类 | 21339 | 6 |
卵(藤)黄八叠(球)菌 | 9341 | 5 |
金黄色葡萄球菌 | 6538 | 2 |
表皮葡萄球菌 | 155 | 2 |
化脓链球菌 | 624 | 9 |
白色链球菌 | 3004 | 1 |
无色杆菌属 | 4335 | 2 |
粪产咸菌 | 8750 | 2 |
固氮菌属 | 12837 | 5 |
产气肠杆菌 | 3906 | 5 |
大肠杆菌 | 11229 | 8 |
黄杆菌属 | 958 | 9 |
硝化菌属 | 14123 | 0.1 |
亚硝化单包菌属 | 19718 | 0.1 |
普通变形杆菌 | 8427 | 5 |
绿脓假单包菌 | 15442 | 5 |
荧光假单包菌 | 13525 | 2 |
嗜油假单包菌 | 8062 | 5 |
伤寒沙门式杆菌 | 6539 | 5 |
宋内式杆菌 | 9290 | 2 |
涂料防霉剂iHeir-TQ对真菌的最低抑菌浓度
实验真菌 | ATCC菌种号码 | 最低抑菌浓度 |
交替霉菌属 | 11782 | 3 |
小麦霉 | 16878 | 8 |
黑麦霉 | 9642 | 9 |
米麦霉 | 10196 | 5 |
芽霉菌糠担子霉 | 9294 | 6 |
白色念珠酵母菌 | 11651 | 5 |
毛壳霉菌属 | 6205 | 9 |
著色分生孢子霉属 | 11274 | 5 |
分生孢子霉属 | 9351 | 8 |
胶枝霉属 | QM7638 | 9 |
香菇多糖霉属 | 12653 | 4 |
Lenzties trabea | 11539 | 6 |
Mucor nouxii | RH#L5-83 | 5 |
绳状青霉菌 | 9644 | 5 |
灰绿青霉菌 | USDA | 2 |
小线球状茎点霉属 | 6735 | 3 |
冬茎点霉属 | 12569 | 2 |
产糖芽霉菌 | 9348 | 5 |
葡茎根霉菌 | 10404 | 5 |
深红类酵母菌 | 9449 | 2 |
酿酒酵母菌 | 2601 | 2 |
须发廯菌 | 9533 | 5 |
1 条评论
binance · 2025年4月9日 下午3:02
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.