防霉干燥剂H-2理化指标
| 产品 | 防霉干燥剂H-2 |
| 化学分子式 | Ex(H2O)4{(Al2-x,Mgx)2(Si,Al)4O102}-(CHCH2)n-COONa |
| 主要成分 | 聚丙烯酸钠 |
| 外观 | 微粒 |
| 表面密度 | 最大值:700; 最小值:560; 实例:620 |
| 离心吸水量 | 最小值:32 实例:35.2 |
| 压力吸收量(g/g)(0.3psi in 0.9%NaCl) | 实例:27.8 |
| PH值 | 最小值:5.6 最大值:6.5 实例:5.9 |
| PSD>820um/20mesh | 最大值:1 实例:0.1 |
| PSD>600um/30mesh | 实例:6.4 |
| PSD>300um/50mesh | 最小值:50 最大值:80 实例:68.9 |
| PSD>150um/100mesh | 实例:21.3 |
| PSD>106um/140mesh | 实例:3.1 |
| PSD>90um/170mesh | 最大值:7 实例:0.1 |
| PSD<90um/170mesh | 最大值:1 实例:0.1 |
| 水分量(%) | 最大值:3 实例:0.2 |
| 大肠杆菌抗菌率 | 实例:>2.25 |
| 金黄色葡萄球菌抗菌率 | 实例:>2.98 |
| 抗结块特性 | GOOD |
| 腐蚀性 | 无接触腐蚀性 |
| DMF | 不含有 |
886 条评论
评论已关闭。